Tæknilegar upplýsingar
| Gerð | Undir borðplötu (án toppplötu) |
| Sería | 9000 ComfortLift |
| Litur | Hvít |
| Innbyggimál í mm minnst/mest (HxBxD) | 820-880x600x570 |
| Mál í mm (HxBxD) | 818x596x570 |
| Orkuflokkur | D |
| Orkunotkun á 100 þvottum | 85 kwst |
| Hljóðflokkur | B 44 dB (42 á ExtraSilent kerfi) |
| Fjöldi þvottakerfa | 9 |
| Fjöldi hitastiga | 4 |
| Vatnsnotkun pr. þvott | 11 L |
| Þvær borðbúnað fyrir | 14 manns |
| Útdraganleg hnífaparagrind | Já |
| ComfortRails | Nei |
| Comfort lift | Já |
| TimeBeam | Nei, rautt ljós |
| Ljós inni í vélinni | Nei |
| Sjálfvirk slökkvun | Já, 10 mín. eftir að þvotti lýkur |
| AirDry þurrkun | Já opnar vélina að loknum þvotti/þurrki |
| SprayZone | Nei |
| Tímaval | Já, hægt að seinka gangsetningu um allt að 24 klst |
| Fjöldi vatnsarma | 3 |
| Vatnsöryggi | Já, Agua Control lekavörn á vatnsslöngu |
| Lengd affallsbarka | 180cm |
| Lengd inntaksslöngu | 180cm |
| Öryggi | 10amper |

